




Geliştirici
Newgard Development Group & Two Roads
Mimar
Arquitectonica
İç mimari
Goodrich in collaboration with The Standard’s In-House Design Studio
Hakkında
STANDARD Residences Brickell
690 Southwest 1st Avenue, Miami, FL
Nestled in a residential corner of Brickell by the river, The Standard Residences offers unparalleled access to Miami’s vibrant urban lifestyle. Located in the heart of Brickell, a hub known for its energy and sophistication, you’re just steps away from premier shopping, dining, and entertainment, with Brickell City Centre and South Miami Avenue offering top-tier options. The nearby Underline Park, with its green spaces provide a retreat for relaxation and enjoyment.


Temel bina bilgileri
$570K – $2.3M
1.33
491–1,317 ft²
422
46
2027
Peşinat ödeme planı
20% At Contract
15% 90 Days from Contract
65% At Closing
Galeri
STANDARD Residences Brickell
Yasal uyarı
Görseller yalnızca temsilidir ve tamamlanmış projenin gerçek halini yansıtmayabilir.
Öne çıkanlar
STANDARD Residences Brickell
- 24/7 SERVICES
- 24HR Security
- 24HR Valet Parking
- Electric Vehicle Charging
- Maintenance Staff
- Multilingual On-Site Team
- Bike Storage
- CONCIERGE SERVICES
- Boat Charters
- Car Service
- Courier Services
- Dry Cleaning and Laundry
- Housekeeping
- Personal IT Support
- Pet Care
- Preferred Event Tickets
- While You’re Away Assistance
- Personalized Spa Treatment Scheduling


Mevcut ilanlar
STANDARD Residences Brickell
| Daire no | Fiyat | MLS no | Yatak odası | Banyo | ft² | İlan tarihi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Daire 1828 | $324,9903 hours ago | A12101403 | 1 | 1 | 638 ft² | 14 Eki 2026 |
![]() | Daire 1212 | $375,0003 hours ago | A12106802 | 0 | 2 | 795 ft² | 14 Eki 2026 |
![]() | Daire 2319 | $540,000 | A12089746 | 2 | 3 | 1.113 ft² | 15 Eyl 2026 |
![]() | Daire 2025 | $334,999 | A12076638 | 0 | 1 | 638 ft² | 28 Ağu 2026 |
![]() | Daire 3814 | $1,280,000 | A12064510 | 2 | 2 | 1.099 ft² | 6 Ağu 2026 |
![]() | Daire 2114 | $1,190,000 | A12064528 | 2 | 2 | 1.099 ft² | 6 Ağu 2026 |
![]() | Daire 2006 | $890,000 | A12064520 | 1 | 1 | 548 ft² | 6 Ağu 2026 |
![]() | Daire 1608 | $860,000 | A12064518 | 1 | 1 | 548 ft² | 6 Ağu 2026 |
![]() | Daire 1214 | $1,140,000 | A12064496 | 2 | 2 | 1.099 ft² | 6 Ağu 2026 |
![]() | Daire 1402 | $780,000 | A12064489 | 1 | 1 | 727 ft² | 6 Ağu 2026 |
![]() | Daire 1712 | $1,070,000 | A12064477 | 2 | 2 | 962 ft² | 6 Ağu 2026 |
![]() | Daire 1501 | $1,080,000 | A12064405 | 2 | 2 | 965 ft² | 6 Ağu 2026 |
![]() | Daire 3118 | $3,80011 hours ago | A12106043 | 2 | 2 | 1.255 ft² | 14 Eki 2026 |
![]() | Daire 2922 | $4,2001 day on Market | A12106042 | 2 | 2 | 1.255 ft² | 13 Eki 2026 |
![]() | Daire 2323 | $2,7501 day on Market | A12105277 | 1 | 1 | 638 ft² | 13 Eki 2026 |
![]() | Daire 2325 | $2,4002 days on Market | A12104066 | 1 | 1 | 638 ft² | 12 Eki 2026 |
![]() | Daire 1005 | $3,2002 days on Market | A12104897 | 1 | 2 | 795 ft² | 12 Eki 2026 |
![]() | Daire 2115 | $4,2007 days on Market | A12102685 | 2 | 3 | 1.113 ft² | 7 Eki 2026 |
![]() | Daire 1514 | $2,850 | A12101273 | 0 | 2 | 795 ft² | 5 Eki 2026 |
![]() | Daire 305 | $2,950 | A12095309 | 1 | 1 | 639 ft² | 5 Eki 2026 |
![]() | Daire 1007 | $2,850 | A12099346 | 1 | 2 | 795 ft² | 2 Eki 2026 |
![]() | Daire 3124 | $4,750 | A12098778 | 2 | 2 | 1.255 ft² | 1 Eki 2026 |
![]() | Daire 1623 | $2,675$2,750 | A12094812 | 1 | 1 | 638 ft² | 24 Eyl 2026 |
![]() | Daire 2723 | $2,550$2,850 | A12088673 | 0 | 1 | 638 ft² | 14 Eyl 2026 |





















































